TRUE SMART 5.0 Slim มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.0 นิ้ว รูปทรงบางเป็นพิเศษ บางเพียง 7.9 มิลลิเมตร หน้าจอ OGS เป็นเทคโนโลยีเพิ่มการตอบสนองการสัมผัสหน้าจอได้เร็วขึ้น ยังมาพร้อมกับกล้องหน้า 2 ล้านล้านพิกเซล กล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล ใหม่สุดๆกับระบบปติบัติการ Android 4.4Kitkat หน่วยประมวลผล Cuad Core 1.3 ประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้น
รายละเอียดตัวเครื่อง - TRUE SMART 5.0
| คำอธิบายรายละเอียด | คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์ | |
| รองรับ 2G | รองรับคลื่นความถี่โทรศัพท์ | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| เทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูล | EDGE/GPRS | |
| ความเร็วในการ Download | ระบบการรับ/ส่งข้อมูลแบบ EDGE/GPRS ความเร็ว EDGE โดยเฉลี่ยประมาณ 60-120 Kbps ความเร็ว GPRS โดยเฉลี่ยประมาณ 20-40 Kbps | |
| รองรับ 3G | รองรับคลื่นความถี่โทรศัพท์ | WCDMA 850/2100 MHz |
| เทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูล | UMTS/HSDPA/HSUPA | |
| ความเร็วในการ Download | ระบบการรับ/ส่ง = HSPA/HSPA+ ความเร็วในการ Upload สูงสุด 5.76 Mbps ความเร็วในการ Download สูงสุด 42 Mbps | |
| รองรับ 4G | รองรับคลื่นความถี่โทรศัพท์ | - |
| เทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูล | - | |
| ความเร็วในการ Download | - | |
| ประเทศผู้ผลิต | จีน | |
| บริษัทผู้นำเข้า | Dees Supreme | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ขนาด 120x93x10.4 mm. น้ำหนัก 326 กรัม | |
| SIM ที่รองรับ | รองรับเฉพาะ Sim จาก Truemove H | |
| ระบบปฏิบัติการพร้อมเครื่อง ( OS ) | Android Version : 4.4.2 KitKat | |
| รหัสรุ่นของโทรศัพท์ (Model Code) | True Smart 5.0 | |
| ความเร็วหน่วยประมวลผล (CPU Speed) | 1.3 GHz | |
| ประเภทหน่วยประมวลผล (CPU Cores) | Quad core | |
| หน่วยความจำหน่วยประมวลผล (CPU RAM) | 1GB | |
| หน่วยความจำตัวเครื่อง (ROM) | 4GB | |
| หน่วยความจำเพิ่มเติม | รองรับ Micro SD card สูงสุด 32GB | |
| ชนิดจอภาพ | TFT-LCD | |
| ความละเอียดจอภาพ | 960 x 540 pixels | |
| ความกว้างจอภาพ | 5.0 นิ้ว | |
| จอภาพระบบสัมผัส | Multi-touch | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n | |
| Tethering (USB Tethering, Bluetooth Tethering, WiFi Hot Spot) | USB Tethering, Bluetooth Tethering, WiFi Hotspot 8 users | |
| การเชื่อมต่อ Bluetooth | รองรับ Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 | |
| GPS | รองรับ GPS และ A-GPS | |
| กล้องหน้า | 2 MP | |
| กล้องหลัง | 8 MP Auto Focus | |
| ไฟ Flash | LED flash | |
| การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ USB | Micro-USB | |
| การเชื่อมต่อภาพ และเสียงแบบHDMI | - | |
| การเชื่อมต่อภาพ และเสียงแบบ (Video Out) | รองรับ | |
| Browser | มี Internet Browser มาตรฐานจาก Google รวมทั้ง Google Chrome พร้อมใช้งานภายในเครื่อง | |
| Application ที่มาพร้อมเครื่อง | True Vision Anywhere, TrueYou, 7-Eleven, True4U, H MUSIC, True iService, GoodGames App | |
| วิทยุ | มี | |
| แบตเตอรี่ (ชนิด/ความจุ) | 1,900 mAh | |
| การใช้งานแบตเตอรี่ | ระยะเวลาในการเปิดเครื่องใช้งาน ( 120 ชั่วโมง ). ระยะเวลาในการใช้งานสนทนาต่อเนื่อง ( 240 นาที ) | |
| อุปกรณ์ในกล่อง |
• Handset
• Battery • Warranty card • User manual | |
กล้องถ่ายรูป 8 ล้านพิเซลเป็นอีกหนึ่งจุดเด่น ถ่ายภาพออกมาได้ดีมากๆ มีโหมดหลายอย่าง เช่น Panorama ,ถ่ายหน้าวิ้งๆๆ,HDR
ตัวอย่างรูปที่ถ่ายจากกล้อง TRUE SMART 5.0 Slim
การแสดงผลของ Browser ในการเข้าเว็บไซต์ แสดงผลได้ค่อยข้างดี
ตัวเครื่องยังมาพร้อมกับ App ที่พร้อมใช้งานได้ทันที ตัวเครื่องสามารถเปลี่ยนธีมได้ 3 แบบ ฟิวเจอร์พร้อมใช้งานอย่างเช่น วิทยุ เครื่องคิดเลข ไฟฉาย นาฬิการจับเวลา แผ่นที่ ปฎิทิน เครื่องเล่นเพลง
เพิ่มเติม : ยังมีเคสหนังสวยๆ ของตัว TRUE SMART 5.0 Slim สองแบบด้วยกัน แบบปิดรอบเครื่องกับแบบปิดด้านหลังอย่างเดียว
คำเตือน : บทความนี้มีลิขสิทธิ์ทางปัญญา ผู้ใดคัดลองโปรดให้ credit หรือ ลิ๊งกลับมายังบทความด้วยครับ





.jpg)





















